ウェブアクセシビリティ

方針

コエテコが運営するウェブサイトでは、すべてのユーザーが平等にアクセスできるサービスを提供することを目指しています。
そのため、障害の有無に関わらず、すべてのユーザーが安全で快適にサービスをご利用いただけるよう、ウェブアクセシビリティに取り組んでいます。

目標とする適合レベルと対応度

対象範囲に定義したウェブページ一式について、JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠します。

コントラスト比に関しては、特定の条件において、より視覚的な快適さを提供するために、Advanced Perceptual Contrast Algorithm (APCA) を補足的に活用しています。

本方針における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によるものです。

対応範囲

コエテコが運営する以下のウェブサイト

ただし、外部サービスを利用している一部のページやPDFでは、当社が管理・制御できないコードを含むため、それらの箇所については対象外とします。

外部サービスの一例

ウェブアクセシビリティ試験結果

2024年4月から9月に実施した試験結果です。

表明日
2024年10月25日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
AAに準拠
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML、CSS、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
2024年10月28日
試験を行ったウェブページ
https://coeteco.jp/ 配下のすべてのページ、
https://reserve.coeteco.jp/ 配下のすべてのページ
試験実施期間
2024年4月15日~9月30日

達成基準チェックリスト

達成基準に該当するコンテンツが対象範囲内にある場合は「適用」、ない場合は「-」と表記しています。適用かつ達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」と表記しています。

達成基準 適合レベル 適用 結果
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 A 適用 適合
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 A - -
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 A - -
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 A - -
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 A 適用 適合
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 A 適用 適合
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 A 適用 適合
1.4.1 | 色の使用の達成基準 A 適用 適合
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 A - -
2.1.1|キーボードの達成基準 A 適用 適合
2.1.2|キーボードトラップなしの達成基準 A 適用 適合
2.2.1|タイミング調整可能の達成基準 A 適用 適合
2.2.2|一時停止,停止及び非表示の達成基準 A 適用 適合
2.3.1|3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 A 適用 適合
2.4.1|ブロックスキップの達成基準 A 適用 適合
2.4.2|ページタイトルの達成基準 A 適用 適合
2.4.3|フォーカス順序の達成基準 A 適用 適合
2.4.4|リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 A 適用 適合
3.1.1|ページの言語の達成基準 A 適用 適合
3.2.1|フォーカス時の達成基準 A 適用 適合
3.2.2|入力時の達成基準 A 適用 適合
3.3.1|エラーの特定の達成基準 A 適用 適合
3.3.2|ラベル又は説明の達成基準 A 適用 適合
4.1.1|構文解析の達成基準 A 適用 適合
4.1.2|名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 A 適用 適合
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 AA - -
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 AA - -
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 AA 適用 適合
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 AA 適用 適合
1.4.5 | 文字画像の達成基準 AA 適用 適合
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 AA 適用 適合
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 AA 適用 適合
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 AA 適用 適合
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 AA - -
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 AA 適用 適合
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 AA 適用 適合
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 AA 適用 適合
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 AA 適用 適合

取り組み内容の例

アクセシビリティに配慮し、デザインおよび開発プロセスにおいて、以下の点を重視しています。