Winスクールの評判・口コミ詳細
投稿日:2022.02.14 /
職種:会社員 /
投稿者:30代女性
★★★★★
5.0
受講後の進路
|
転職はしていない
受講コース
|
AutoCAD LT 2018(14回)(2018~2015対応)
受講教室[京都校] autoCADと、3DCADも受講しました。CADの知識と建築の基礎的な知識も学ぶことができ、満足しています。教室に通う方法で受講していたので、CADの操作でわからないところがあった時にはすぐに先生に聞くことができたので、それが一番よかったと思うところです。値段は正直とても高かったと思いますが、特殊な技術なので、仕事でそのまま活かせるので、高いお金を払う価値があります。
教室通学
AutoCAD LT 2018(14回)(2018~2015対応)
2020/07/06~2020/12/20
6ヶ月、総額450,000円
週平均6時間
※ スクールの口コミは、通学された当時の主観的なご意見です。内容や費用等は投稿時点のものとなり、変更されている可能性がありますのでご注意ください。
※ コエテコキャンパスの口コミは教室の絶対的評価を決めるものではありません。参考情報としてご活用ください。
運営本部 | ピーシーアシスト株式会社 |
---|---|
スクール名 | Winスクール |
スクール種別 | プログラミングスクール 、 WEBデザインスクール 、 パソコン教室 、 資格スクール |
目的 | 学習/スキルアップ 、 就職/転職 、 フリーランス 、 副業 、 資格取得 |
費用/体験授業 | 給付金対象コースあり 、 10万円以下 、 体験授業あり 、 分割払いあり |
フォロー体制 | 未経験OK 、 転職支援あり 、 長期サポートあり 、 無料カウンセリングあり 、 自習スペースあり 、 メンタリング・サポートあり 、 チャットサポートあり |
対象/学び方 | 地方でも受講可能 、 中高生におすすめ 、 女性におすすめ 、 主婦・ママにおすすめ 、 働きながら学べる 、 夜間/土日も学べる 、 学歴不問 |
通学スタイル | オンライン(講義) 、 通学 |
講師/運営体制 | 長期運営実績 、 大手企業が運営 |
学べるジャンル | AI 、 データベース 、 WEBデザイン 、 動画制作 、 WEBアプリ開発 、 データサイエンス 、 サイト制作 、 ネットワーク 、 資格対策 、 ITリテラシー |
ツール・技術 | Wordpress 、 Excel(エクセル) 、 パワーポイント(PowerPoint) 、 Access 、 Photoshop(フォトショップ) 、 Illustrator(イラストレーター) 、 ChatGPT 、 Figma(フィグマ) 、 CAD |
プログラミング言語 | PHP 、 C言語 、 Java 、 Python 、 JavaScript 、 HTML+CSS 、 C# 、 SQL 、 VBA |
授業 | ライブ授業あり 、 マンツーマン授業あり |
WEBアプリケーションフレームワーク | Laravel 、 Spring 、 React |
インフラ/クラウド | AWS 、 Linux |
青森県、動画編集スクール、スマホアプリ開発
2025.03.28 | コエテコ by...
2025.03.28 | コエテコ by...
2025.03.24 | コエテコ by...
2025.03.28 | コエテコ by...
2025.03.04 | 夏野かおる
2024.11.06 | コエテコ by...