Winスクールの評判・口コミ詳細
投稿日:2021.10.06 /
職種:学生 /
投稿者:20代男性
★★★★★
3.0
受講後の進路
|
転職はしていない
受講コース
|
IoTシステムエンジニア
通学形式のため、自宅にはないRaspberryPiという小さなコンピュータの演習など体験できてよかったです。 講師の方は複数の生徒を見ているため、校舎が混雑している際は質問しづらい雰囲気ではありました。 また、講師から口頭で指導があった後は基本的に自分で手を動かして作業するため、みんなでディスカッションしながらプログラミングを学ぶ形式ではなく、せっかくの通学という形式をうまく活かしていないと感じました。
教室通学
IoTシステムエンジニア
2018年5月から2018年11月
6か月、総額327,800円
4時間
※ スクールの口コミは、通学された当時の主観的なご意見です。内容や費用等は投稿時点のものとなり、変更されている可能性がありますのでご注意ください。
※ コエテコキャンパスの口コミは教室の絶対的評価を決めるものではありません。参考情報としてご活用ください。
運営本部 | ピーシーアシスト株式会社 |
---|---|
スクール名 | Winスクール |
スクール種別 | プログラミングスクール 、 WEBデザインスクール 、 パソコン教室 、 資格スクール |
目的 | 学習/スキルアップ 、 就職/転職 、 フリーランス 、 副業 、 資格取得 |
費用/体験授業 | 給付金対象コースあり 、 10万円以下 、 体験授業あり 、 分割払いあり |
フォロー体制 | 未経験OK 、 転職支援あり 、 長期サポートあり 、 無料カウンセリングあり 、 自習スペースあり 、 メンタリング・サポートあり 、 チャットサポートあり |
対象/学び方 | 地方でも受講可能 、 中高生におすすめ 、 女性におすすめ 、 主婦・ママにおすすめ 、 働きながら学べる 、 夜間/土日も学べる 、 学歴不問 |
通学スタイル | オンライン(講義) 、 通学 |
講師/運営体制 | 長期運営実績 、 大手企業が運営 |
学べるジャンル | AI 、 データベース 、 WEBデザイン 、 動画制作 、 WEBアプリ開発 、 データサイエンス 、 サイト制作 、 ネットワーク 、 資格対策 、 ITリテラシー |
ツール・技術 | Wordpress 、 Excel(エクセル) 、 パワーポイント(PowerPoint) 、 Access 、 Photoshop(フォトショップ) 、 Illustrator(イラストレーター) 、 ChatGPT 、 Figma(フィグマ) 、 CAD |
プログラミング言語 | PHP 、 C言語 、 Java 、 Python 、 JavaScript 、 HTML+CSS 、 C# 、 SQL 、 VBA |
授業 | ライブ授業あり 、 マンツーマン授業あり |
WEBアプリケーションフレームワーク | Laravel 、 Spring 、 React |
インフラ/クラウド | AWS 、 Linux |
東京都、WEBデザインスクール
2025.04.16 | コエテコ by...
2025.04.15 | コエテコ by...
2025.04.17 | コエテコ by...
2025.04.16 | コエテコ by...
2025.04.18 | 夏野かおる
2024.11.06 | コエテコ by...